Maître de guerre. Talent Ultime - Maître de guerre
Talent Ultime: Pic des Héros
Nom: Maître de guerre
Description: Ce sont des vétérans sur le champ de bataille, ils savent donc se battre contre leurs ennemis.
Power: 1000
Root: +
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ATQ (1/4/9): +500/150/75 | - | Attaque de base Héros: +2 | - |
2 | ATQ (1/4/9): +1000/300/150 | - | Attaque de base Héros: +4 | - |
3 | ATQ (1/4/9): +1500/450/225 | - | Attaque de base Héros: +6 | - |
4 | ATQ (1/4/9): +2000/600/300 | - | Attaque de base Héros: +8 | - |
5 | ATQ (1/4/9): +2500/750/375 | - | Attaque de base Héros: +12 | - |
6 | ATQ (1/4/9): +3000/900/450 | - | Attaque de base Héros: +16 | - |
7 | ATQ (1/4/9): +3500/1050/525 | - | Attaque de base Héros: +22 | - |
8 | ATQ (1/4/9): +4000/1200/600 | - | Attaque de base Héros: +28 | - |
9 | ATQ (1/4/9): +4500/1350/675 | - | Attaque de base Héros: +34 | - |
10 | ATQ (1/4/9): +5000/1500/750 | - | Attaque de base Héros: +44 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Point de talent ultime | Accumulated | Accumulated Point de talent ultime | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 100000 | 2 |
3 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 150000 | 3 |
4 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 200000 | 4 |
5 | 100000 | 2 Point de talent ultime | 300000 | 6 |
6 | 100000 | 2 Point de talent ultime | 400000 | 8 |
7 | 150000 | 3 Point de talent ultime | 550000 | 11 |
8 | 150000 | 3 Point de talent ultime | 700000 | 14 |
9 | 150000 | 3 Point de talent ultime | 850000 | 17 |
10 | 250000 | 5 Point de talent ultime | 1100000 | 22 |